Schützenkönige
Erwachsen 2023:
Schützenkönig: Stephan Sanktjohanser
Wurstkönigin: Marianne Spöttl
Brezenkönigin: Sabrina Kaindl
Jugend 2023:
Schützenkönigin: Carolin Treffler
Wurstkönig: Luis Wanke
Brezenkönig: Vincent Wanke
Unsere Schützenkönige seit 1965
Michael Gailer sen. (1965) | Hubert Günther (1966) | Max Stiller (1967) |
Johann Bader (1968) | Helmut Obst (1969) | Michael Gailer sen. (1970) |
Ernst Günther (1971) | Josef Steininger (1972) | Anton Lachmayr (1973) |
Urban Seemüller sen. (1974) | Michael Gailer jun. (1975) | Karl Jungbauer (1976) |
Michael Stiller (1977) | Michael Gailer sen. (1978) | Michael Gailer sen. (1979) |
Rudolf Bartsch (1980) | Josef Huber (1981) | Josef Thalmaier (1982) |
Hubert Günther (1983) | Karl Jungbauer (1984) | Rudolf Bartsch (1985) |
Manfred Thanheiser (1986) | Peter Kaindl (1987) | Martina Dellinger (1988) |
Josef Thalmaier (1989) | Heiner Grotz (1990) | Heinz Herrmann (1991) |
Hans Deininger jun. (1992) | Peter Kaindl (1993) | Peter Kaindl (1994) |
Walter Sanktjohanser (1995) | Heinz Herrmann (1996) | Uli Schilaski (1997) |
Rudolf Bartsch (1998) | Josef Thalmair (1999) | Peter Kaindl (2000) |
Ludwig Widmann (2001) | Helmut Fetsch (2002) | Christian Seemüller (2003) |
Walter Sanktjohanser (2004) | Helmut Fetsch (2005) | Hubert Günther (2006) |
Helmut Fetsch (2007) | Barbara Widmann (2008) | Robert Baudrexl (2009) |
Klaus Metzger (2010) | Albert Schöpf (2011) | Norbert Nitsche (2012) |
Barbara Widmann (2013) | Hubert Günther (2014) | Claudia Thalmair (2015) |
Lisa Widmann (2016) | Ingrid Seemüller (2017) | Tanja Ferrucci (2018) |
Albert Schöpf (2019) | Coronapause | Coronapause |
Peter Kaindl jun. (2022) | Stephan Sanktjohanser (2023) |
Ehrentafeln